Dagsrytmen
Eksempel på dagsrytme:
6.40 | Morgenløb starter |
7.00-7.15 | Morgenmad |
7.20-8.00 | Værelses- og områderengøring |
8.00-8.55 | Første undervisningstime |
9.00-9.20 | Morgensamling |
9.20-9.40 | Pause og formiddagsservering |
9.40-11.50 | Almindelig undervisning |
12.00-13.00 | Liniefag / valgfag eller middagsmad |
13.00-14.00 | Liniefag / valgfag eller middagsmad |
14.00-15.00 | Almindelig undervisning |
15.00-15.20 | Pause med forfriskning |
15.30-17.30 | Almindelig undervisning og disponibel tid |
17.30-18.00 | Disponibel tid |
18.00-19.00 | Aftensmad |
19.00-20.00 | Lektielæsning med mulighed for lektiehjælp |
20.00-22.00 | Fritid med forskellige aktiviteter der bla. tilbydes af aftenlærerne |
21.30-21.50 | Frivillig aftenservering |
22.00 | Alle elever er på egne gangområder |
22.30 | Godnat og sov godt |





